
Вытяжное устройство предназначено для улавливания и удаления различных видов дыма и пыли, а также т.п. вредных веществ, выделяющихся на стационарных и нестационарных рабочих местах. Вытяжное устройство может улавливать загрязненный воздух на высоте превышающей высоту своей установки.
Вытяжное устройство эксплуатируется в составе системы вытяжной вентиляции, а также может подключаться непосредственно к индивидуальному вентилятору или к фильтру воздуха. Температура перемещаемой воздушной среды не должна превышать +70 град С.
Вытяжное устройство состоит:
Рычаги выполнены из алюминия и окрашены высококачественной порошковой краской. Гибкие соединения выполнены из ПВХ.
Для регулирования расхода воздуха вытяжное устройство снабжено заслонкой.
Вытяжное устройство устанавливается:
Вытяжное устройство может поворачиваться вокруг своей оси на 360 град.
| Группа | Комментарий | 
| KUA-H | Вытяжные устройства с размещением под опорой (на фото в начале страницы). | 
| KUA-S | Вытяжные устройства для установки на передвижные фильтры воздуха. | 
| Предмет | Комментарий | 
| FSL-1 | Полужесткий самофиксирующийся в пространстве воздуховод-насадка диаметром 125 мм, установка вместо воздухоприемной воронки. | 
| SLE | Гибкий вытяжной рукав для увеличения рабочей зоны, установка вместо воздухоприемной воронки. | 
| HL-20/24 | Комплект подсветки, картридж с лампой 24 В 20 Вт, электрокабель длиной 10 м и выключатель. | 
| TR-24/75 | Трансформатор 220/24 В 75 Вт для подсветки. | 
| SK-300 | Выключатель подсветки со спиральным электрокабелем длиной 3 м. | 
| S-100 | Пуль управления подсветкой и вытяжным вентилятором, электрокабель длиной 10 м. | 
| LS-12 | Светочувствительное устройство для автоуправления фильтровентиляционной системой. | 
| MCC-05 | Индукционный датчик - клещи для автоуправления фильтровентиляционной системой. | 
| PA-110 | Монтажная балка, L=1,1м. | 
| PA-220 | Монтажная балка, L=2,2м. | 
| FM | Консольно-поворотный механизм, увеличение радиуса зоны обслуживания вытяжным устройством до 4 м. | 
| Модель | Диаметр воздуховодов, (мм)  | 
Рекоменд. расход воздуха, (куб.м/ч)  | 
Потеря давления, (Па)  | 
Макс. радиус раб. зоны, (м)  | 
Высота установки, (м)  | 
| KUA-2H/S | 160 | 1000-1200 | 1200-1500 | 2,0 | 2,2-3,0 | 
| KUA-3H/S | 160 | 1000-1200 | 900-1150 | 3,0 | 2,2-3,0 | 
| KUA-4H/S | 160 | 1000-1200 | 1050-1400 | 4,0 | 2,2-3,0 |