|
Диаметр | Диаметр | Вес, | Цена, | ||
| вытяжного | приемного | (кг) | (Руб.) | |||
| шланга, (мм) | отверстия, (мм) | |||||
| REN-75-115 | 75 | 115 | 1 | Звоните | ||
| REN-100-115 | 100 | 115 | 1,1 | Звоните | ||
| REN-100-160 | 100 | 160 | 1,5 | Звоните | ||
| REN-125-160 | 125 | 160 | 1,7 | Звоните | ||
| REN-150-160 | 150 | 160 | 1,8 | Звоните | ||
| REND-75-115 | 75 | 115 | 1 | Звоните | ||
| REND-100-115 | 100 | 115 | 1,1 | Звоните | ||
| REND-100-160 | 100 | 160 | 1,5 | Звоните | ||
| REND-125-160 | 125 | 160 | 1,7 | Звоните | ||
| REND-150-160 | 150 | 160 | 1,8 | Звоните | ||
| Ассортимент Модели «REN» - это стандартные газоприемные насадки. Модели «REND» - это газоприемные насадки, которые снабжены заслонкой для регулирования расхода воздуха |
||||||