|
Вытяжной шланг | Вентилятор FA/SP серии | Рекоменд. | Цена, | ||||
расход | (Руб.) | |||||||
воздуха, | ||||||||
Диаметр, | Длина, | Мощность, | Частота, | Питание, | (м3/ч) | |||
(мм) | (м) | (кВт) | (об/мин) | (В) | ||||
MER-75-5/7.5/10/SP | 75 | 5,0/7,5/10,0 | - | - | - | 270 | Звоните | |
MER-75-12.5/SP | 75 | 12,5 | - | - | - | 270 | Звоните | |
MER-100-5/7.5/10/SP | 100 | 5,0/7,5/10,0 | - | - | - | 540 | Звоните | |
MER-100-12.5/SP | 100 | 12,5 | - | - | - | 540 | Звоните | |
MER-125-5/7.5/SP | 125 | 5,0/7,5 | - | - | - | 810 | Звоните | |
MER-125-10/SP | 125 | 10 | - | - | - | 810 | Звоните | |
MER-125-12.5/SP | 125 | 12,5 | - | - | - | 810 | Звоните | |
MER-150-5/7.5/SP | 150 | 5,0/7,5 | - | - | - | 1080 | Звоните | |
MER-150-10/SP | 150 | 10 | - | - | - | 1080 | Звоните | |
MER-150-12.5/SP | 150 | 12,5 | - | - | - | 1080 | Звоните | |
MERF-75-5/7.5/10/SP | 75 | 5,0/7,5/10,0 | 0,55 | 2730 | 3/380 | 270 | Звоните | |
MERF-75-12.5/SP | 75 | 12,5 | 0,55 | 2730 | 3/380 | 270 | Звоните | |
MERF-100-5/7.5/10/SP | 100 | 5,0/7,5/10,0 | 0,55 | 2730 | 3/380 | 540 | Звоните | |
MERF-100-12.5/SP | 100 | 12,5 | 0,55 | 2730 | 3/380 | 540 | Звоните | |
MERF-125-5/7.5/SP | 125 | 5,0/7,5 | 0,55 | 2730 | 3/380 | 810 | Звоните | |
MERF-125-10/SP | 125 | 10 | 0,55 | 2730 | 3/380 | 810 | Звоните | |
MERF-125-12.5/SP | 125 | 12,5 | 0,55 | 2730 | 3/380 | 810 | Звоните | |
MERF-150-5/7.5/SP | 150 | 5,0/7,5 | 0,55 | 2730 | 3/380 | 1080 | Звоните | |
MERF-150-10/SP | 150 | 10 | 0,55 | 2730 | 3/380 | 1080 | Звоните | |
MERF-150-12.5/SP | 150 | 12,5 | 0,55 | 2730 | 3/380 | 1080 | ||
Дополнительно: - Дистанционный пульт управления RD/SP катушкой MER(F)/SP (радиус действия не менее 10 м). |
||||||||
Ассортимент - Модели MER/SP серии – это устройства с электроприводом, трехфазным питанием 380В/50Гц, без вытяжного вентилятора и в комплекте со стационарным блоком управления электроприводом. - Модели MERF/SP серии – это устройства с электроприводом, с трехфазным вытяжным вентилятором FUA-1800/SP, в комплекте со стационарным блоком управления электроприводом и вентилятором. Примечание: - Указана цена без учета цены вытяжного шланга и газоприемной насадки, которые выбираются Заказчиком. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |