Клапаны обратные общего назначения

Цена:550.00 - 45100.00руб.
  • Описание
Клапаны круглые, серия 5.904-49
Модель Диаметр Цена, РУБ.
КО-0 250 2 708,00
КО-1 315 2 960,00
КО-2 400 3 538,00
КО-3 500 4 160,00
КО-4 630 6 800,00
КО-5 800 8 459,00
КО-6 1000 10 942,00
КО-7 1250 13 676,00
Клапаны «Бабочка» Клапан лепестковый
Модель Размер, мм Цена, РУБ. Модель Разм, мм Цена,РУБ.
КО 01.10 100 550 КЛ №4 19446,00
КО 01.12 125 757 №5 21020,00
КО 01.16 160 725 №6, №3 22394,00
КО 01.20 200 803 №8 39300,00
КО 01.25 250 1121 №10 41927,00
КО 01.31 315 1260 №12,5 45100,00
Клапаны прямоугольные, серия 5.904-49
Модель Размер Цена, РУБ.
Коп
Коп-1 150х150 2 536,00
Коп-2 200х200 2 766,00
Коп-3 250х250 2 996,00
Коп-4 400х400 4 592,00
Коп-5 500х500 5 178,00
Коп-6 800х800 7 996,00
Коп-7 1000х1000 8 943,00
2_VV_or.JPG i_(1).jpg Komfovent_logo_RU.png Lindab_logo.JPG logo_ruck_new.jpg logo-sezon.jpg
logo_vkt_r.jpg ventmachine_logo.jpg