Типовой монтаж: длина трассы до 5 метров; расстояние от розетки 2м; возможность монтажа без применения подъемника. 10000 рублей. Другие варианты рассчитывают дополнительно
Модель | Производит., кВт | Расход воздуха м3/час | Входная мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Габариты внутр. блока, мм | |
холод | тепло | (Д´ Ш´ В) | ||||
LS-H26DA2/LU-H26DA4 | 7,80/7,80 | 8,28,20/8,20 | 1650 | 3,17 | 47/52 | 850x660x380/895x330x860 |
LS-H36DA4/LU-H36DA4 | 10,50/10,50 | 11,70/11,70 | 2400 | 5,63 | 50/55 | 1200x660x380/990x360x990 |
LS-H48DA4/LU-H48DA4 | 14,50/14,50 | 15,50/15,50 | 2900 | 5,63 | 58/58 | 1200x660x380/990x360x990 |
LS-H96DA4/LU-H96DA4 | 28,10/28,10 | 31,50/31,50 | 3800 | 10 | 60/70 | 1500x570x1350/997x880x1830 |
В комплекте: настенный пульт управления LZ-UPW2
Типовой монтаж: длина трассы до 5 метров; расстояние от розетки 2м; возможность монтажа без применения подъемника. 10000 рублей. Другие варианты рассчитывают дополнительно
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |