Промышленные вентиляторы среднего давления FUA серии

Модель Частота Электродвигатель Оптим. режим работы Напря- Масса, Цена,
вращения, жение, (кг) РУБ.
(об/мин) Тип Мощность, Полное Производи- (В)
(кВт) давление, тельность,
(Па) (м3/ч)
FUA-1800/SP 2730 АИР63В2У3 0,55 1530-1000 300-1300 3/380 14,5 Звоните
FUA-1801/SP 2840 АИРЕ71А2У3 0,55 1530-1000 300-1300 1/220 17,3 Звоните
FUA-2100/SP 2820 АИР71А2У3 0,75 1600-1000 300-1600 3/380 17,1 Звоните
FUA-2101/SP 2790 АИРЕ71В2У3 0,75 1600-1000 300-1600 1/220 18 Звоните
FUA-3000/SP 2800 АИР71В2У3 1,1 1500-900 500-2300 3/380 23 Звоните
FUA-3001/SP 2780 АИРЕ71С2У3 1,1 1500-900 500-2300 1/220 24 Звоните
FUA-4700/SP 2860 АИР80В2У3 2,2 2380-1200 1000-4000 3/380 37 Звоните
FUA-6000/SP 2850 АИР100S2У3 4 2500-1400 1500-5000 3/380 53 Звоните
FUA-p3400/SP 2800 1,5 3400-1600 300-2200 3/380 24 Звоните
2_VV_or.JPG i_(1).jpg Komfovent_logo_RU.png Lindab_logo.JPG logo_ruck_new.jpg logo-sezon.jpg
logo_vkt_r.jpg ventmachine_logo.jpg